HVB Tagok, betöltött tisztségük | Cím | Telefon | Fax | |
Dr. Bodor Brigitta Tímea HVB elnök | 5440 Kunszentmárton, Köztársaság tér 1. | (+36-56) 560-512 | - | xhafmragznegba.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Kunszentmártoni Járási Hivatal, hivatalvezető-helyettes | ||||
Dr. Botka János Hunor HVB elnök | 5200 Törökszentmiklós, Kossuth L. 135/a. | (+36-56) 795-601 | - | gbebxfmragzvxybf.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Törökszentmiklósi Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Dr. Bozó Andrea HVB elnök | 5000 Szolnok, Ady Endre út 9. | (+36-56) 795-667 | - | fmbyabx.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Szolnoki Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Vári-Nagy Judit HVB elnök | 5100 Jászberény, Szabadság tér 16. | (+36-57) 795-001 | wnfmoreral.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Jászberényi Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Rácz Péter Béla HVB elnök | 5400 Mezőtúr, Kossuth tér 1. | (+36-56) 795-795 | zrmbghe.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Mezőtúri Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Hodos Julianna HVB elnök | 5300 Karcag, Kossuth tér 1. | (+36-59) 795-137 | xnepnt.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Karcagi Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Dr. Bánfi Zsuzsanna HVB elnök | 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 9-10. | (+36-59) 795-101 | xhaurtlrf.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Kunhegyesi Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Varga Tibor HVB elnök | 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 1. | (+36-59) 795-127 | gvfmnsherq.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Tiszafüredi Járási Hivatal, hivatalvezető | ||||
Dr. Gottdiener Lajos HVB elnök | 5130 Jászapáti, Dr. Szlovencsák Imre út 2. | (+36-57) 795-034 | wnfmncngv.wnenfvuvingny@wnfm.tbi.uh | |
HVB-n kívül betöltött tisztsége: JNSZ MKH Jászapáti Járási Hivatal, hivatalvezető |